属性
每个数字都可点击进入搜索——整个系列只需一步即可查看。
Body
| Body | MONKE 数 | 在售 | 平均成交价(90 天) | 最低价 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alien | 41 | 1 | 0.4039 BTC | ||
| Gold | 102 | 1 | — | ||
| Wrapped | 127 | 2 | — | ||
| Underlord | 157 | 2 | 0.034 BTC | ||
| Moon | 180 | 0 | 0.0291 BTC | — | |
| Albino | 192 | 1 | 0.0335 BTC | ||
| Rainbow | 195 | 2 | 0.0442 BTC | ||
| Medium | 202 | 1 | 0.0294 BTC | ||
| Light | 202 | 1 | 0.0315 BTC | ||
| Pink | 206 | 2 | 0.0304 BTC | ||
| Safemode | 212 | 1 | 0.0418 BTC | ||
| Zombie | 217 | 1 | 0.0324 BTC | ||
| Dark | 233 | 2 | 0.027 BTC | ||
| Mempool | 233 | 1 | 0.0291 BTC | ||
| Deathbot | 238 | 1 | 0.0452 BTC | ||
| Patriot | 244 | 0 | 0.0282 BTC | — | |
| Hyena | 257 | 1 | 0.0288 BTC | ||
| Ion | 292 | 2 | 0.0315 BTC | ||
| VHS | 351 | 2 | 0.0317 BTC | ||
| DOS | 364 | 1 | 0.0258 BTC | ||
| Purple | 365 | 1 | 0.0314 BTC | ||
| Binary | 416 | 0 | 0.0276 BTC | — | |
| Bot | 453 | 3 | 0.0295 BTC | ||
| Boned | 464 | 1 | 0.0272 BTC | ||
| Pepe | 466 | 1 | 0.0281 BTC | ||
| White | 468 | 3 | 0.0263 BTC | ||
| Striped | 474 | 1 | 0.0367 BTC | ||
| Red | 495 | 1 | 0.0368 BTC | ||
| Beak | 505 | 1 | 0.0352 BTC | ||
| Green | 534 | 3 | 0.0275 BTC | ||
| Grey | 557 | 3 | 0.0294 BTC | ||
| Brown | 558 | 1 | 0.0319 BTC |
Head
| Head | MONKE 数 | 在售 | 平均成交价(90 天) | 最低价 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alienate | 30 | 1 | — | ||
| Peer | 58 | 1 | 0.0799 BTC | ||
| Overlord | 68 | 1 | 0.037 BTC | ||
| Lightning | 74 | 1 | 0.0344 BTC | ||
| MindPolice | 99 | 0 | 0.0321 BTC | — | |
| USB | 106 | 0 | 0.0297 BTC | — | |
| ASICS9 | 109 | 2 | 0.0324 BTC | ||
| Phase | 112 | 1 | — | ||
| Crown | 116 | 1 | 0.047 BTC | ||
| Halo | 125 | 2 | 0.0312 BTC | ||
| Terminate | 140 | 0 | 0.0315 BTC | — | |
| Dog | 141 | 0 | 0.0281 BTC | — | |
| Laser | 145 | 2 | 0.0359 BTC | ||
| Count | 155 | 1 | 0.0245 BTC | ||
| Bitdana | 161 | 0 | 0.0329 BTC | — | |
| VHS | 164 | 0 | 0.0305 BTC | — | |
| Reboot | 173 | 0 | 0.0307 BTC | — | |
| Safemode | 183 | 2 | 0.027 BTC | ||
| USBC | 183 | 0 | 0.0291 BTC | — | |
| McB | 192 | 0 | 0.0272 BTC | — | |
| Block | 200 | 0 | 0.058 BTC | — | |
| Node | 207 | 3 | 0.0292 BTC | ||
| Cowboy | 238 | 0 | 0.1376 BTC | — | |
| Maxi | 239 | 2 | 0.0301 BTC | ||
| Ordinal | 240 | 0 | 0.0198 BTC | — | |
| Bash | 252 | 0 | 0.0494 BTC | — | |
| Terminal | 254 | 1 | 0.0293 BTC | ||
| Kick | 255 | 1 | 0.0291 BTC | ||
| Flat | 257 | 0 | 0.0365 BTC | — | |
| Ion | 260 | 2 | 0.0292 BTC | ||
| Hoodie | 261 | 0 | 0.0645 BTC | — | |
| Striped | 275 | 2 | 0.0302 BTC | ||
| Police | 277 | 2 | 0.0278 BTC | ||
| Bandana | 280 | 0 | 0.0299 BTC | — | |
| Captain | 281 | 1 | 0.0294 BTC | ||
| Watch | 282 | 1 | 0.0264 BTC | ||
| Army | 287 | 0 | 0.0257 BTC | — | |
| Woodsman | 305 | 1 | 0.0281 BTC | ||
| Fez | 319 | 3 | 0.0277 BTC | ||
| Bowler | 331 | 0 | 0.0288 BTC | — | |
| Purple | 333 | 0 | 0.0305 BTC | — | |
| Don | 339 | 2 | 0.0291 BTC | ||
| Sea | 351 | 2 | 0.0294 BTC | ||
| Rabbit | 398 | 3 | 0.0327 BTC | ||
| None | 745 | 3 | 0.0344 BTC |
Eyes
| Eyes | MONKE 数 | 在售 | 平均成交价(90 天) | 最低价 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alienate | 55 | 1 | 0.0653 BTC | ||
| VHS | 84 | 1 | 0.0351 BTC | ||
| Deathbot | 94 | 1 | 0.0319 BTC | ||
| Phase | 109 | 3 | — | ||
| Laser | 149 | 1 | 0.0325 BTC | ||
| RBM | 209 | 0 | 0.0278 BTC | — | |
| Lashes | 213 | 0 | 0.0298 BTC | — | |
| Bow | 216 | 1 | 0.0453 BTC | ||
| Ledger | 220 | 1 | 0.0262 BTC | ||
| Three | 250 | 0 | 0.0309 BTC | — | |
| Bot | 288 | 1 | 0.0295 BTC | ||
| 3D | 289 | 0 | 0.0309 BTC | — | |
| Lightning | 329 | 0 | 0.0307 BTC | — | |
| Safemode | 339 | 1 | 0.0355 BTC | ||
| Cyborg | 340 | 2 | 0.039 BTC | ||
| Pepe | 344 | 1 | 0.0739 BTC | ||
| Blend | 347 | 2 | 0.0282 BTC | ||
| Vault | 357 | 3 | 0.0287 BTC | ||
| VR | 361 | 0 | 0.0354 BTC | — | |
| Green | 392 | 2 | 0.0302 BTC | ||
| Monobrow | 408 | 3 | 0.0279 BTC | ||
| Bloodshot | 436 | 2 | 0.0296 BTC | ||
| Mask | 438 | 2 | 0.0365 BTC | ||
| Big | 453 | 2 | 0.0301 BTC | ||
| Zombie | 455 | 1 | 0.0283 BTC | ||
| Patch | 464 | 5 | 0.0265 BTC | ||
| Bored | 541 | 1 | 0.0268 BTC | ||
| Left | 625 | 1 | 0.0329 BTC | ||
| None | 1195 | 6 | 0.033 BTC |