最近交易
60 条事件(最近 48 小时) · 导出 CSV
| 事件 | MONKE | 金额 | 美元 | 来自 | 转至 | 交易 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撤销出价 | 0.01 BTC | bc1p7wx9jds3... | 2026-09-12 | ||||
| 出价 | 0.01 BTC | bc1p7wx9jds3... | 2026-09-12 | ||||
| 撤销出价 | 0.01 BTC | bc1p7wx9jds3... | 2026-09-12 | ||||
| 出价 | 0.01 BTC | bc1p7wx9jds3... | 2026-09-12 | ||||
| 成交 | #421 | 0.0266 BTC | $2,054 | bc1p64vzs84l... | bc1pnscmxyer... | 2cb56e623b... | 2026-09-12 |
| 成交 | #421 | 0.0258 BTC | $1,995 | bc1pj70ak40m... | bc1p64vzs84l... | 3aed44674b... | 2026-09-12 |
| 成交 | #116 | 0.026 BTC | $2,010 | bc1pj70ak40m... | bc1p64vzs84l... | 4d29503ac1... | 2026-09-12 |
| 成交 | #346 | 0.0254 BTC | $1,960 | bc1pttnmahz4... | bc1p64vzs84l... | 184f31b1c0... | 2026-09-12 |
| 成交 | #8890 | 0.0258 BTC | $1,995 | bc1p8ar9txfp... | bc1p9jpceg9c... | 04a228d786... | 2026-09-12 |
| 挂单 | #2921 | 0.0355 BTC | bc1qy4wqrpd5... | 2026-09-12 | |||
| 撤单 | #2921 | 0.0381 BTC | bc1qy4wqrpd5... | 2026-09-12 | |||
| 挂单 | #4669 | 0.0349 BTC | bc1py4xaq65g... | 2026-09-12 | |||
| 挂单 | #241 | 0.0335 BTC | bc1py4xaq65g... | 2026-09-12 | |||
| 成交 | #3539 | 0.0314 BTC | $2,423 | bc1p5js8k2vr... | bc1py4xaq65g... | 711a2340b5... | 2026-09-12 |
| 成交 | #5715 | 0.0285 BTC | $2,202 | bc1p3qzjdnp7... | bc1py4xaq65g... | 5b52c6f679... | 2026-09-12 |
| 转移 | #6998 | bc1pkthjs9xe... | bc1p9x7tsa0t... | 65874e241d... | 2026-09-12 | ||
| 转移 | #6181 | bc1pw2cw2hfa... | bc1pdm75w2ea... | 4159e6adfe... | 2026-09-12 | ||
| 转移 | #8074 | bc1p6yw6hakz... | bc1p74uxs27x... | 4159e6adfe... | 2026-09-12 | ||
| 挂单 | #7246 | 0.0314 BTC | bc1qyyf6ydmu... | 2026-09-12 | |||
| 转移 | #9560 | bc1pgyx6lyxh... | bc1ps0h2zegx... | fbcbd67663... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #3759 | bc1pvs56z72m... | bc1p38h6r7hf... | b6cdafef80... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #8787 | bc1pfcxw8fuf... | bc1pwhnds47t... | b6cdafef80... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #2436 | bc1p3tywheey... | bc1p94e5fpra... | 6f71496435... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #5514 | bc1p9du669z5... | bc1pejun2gl6... | c8a278a2c4... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #8040 | bc1pujp60u5r... | bc1psacmfqdg... | c8a278a2c4... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #2475 | bc1ptvl2vs00... | bc1p29f8k3pq... | c8a278a2c4... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #5410 | bc1puep8zvqu... | bc1p29sf4jww... | 6f71496435... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #3703 | bc1pdds5y3rx... | bc1p3kkz7zdz... | 6f71496435... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #7291 | bc1p6qurdn4m... | bc1p3vltdx5d... | 6f71496435... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #8854 | bc1pn47kk2eq... | bc1pd7705nfm... | 6f71496435... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #1734 | bc1p05nc346r... | bc1p8s7pkpuh... | e853f453eb... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #380 | bc1ppc62fcdd... | bc1p8rpw6j4s... | e853f453eb... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #956 | bc1p055svzmz... | bc1pteett5us... | e853f453eb... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #360 | bc1p0r0fq67y... | bc1payknjkrz... | f275bcff4f... | 2026-09-11 | ||
| 转移 | #214 | bc1pxwdw7w9y... | bc1pvwwm870e... | f275bcff4f... | 2026-09-11 | ||
| 成交 | #173 | 0.0099 BTC | $762 | bc1p4azqujyw... | bc1pswmv5tcy... | f6a1d3083e... | 2026-09-11 |
| 转移 | #127 | bc1pnsxujqkp... | bc1p7qcpnxcv... | f6a1d3083e... | 2026-09-11 | ||
| 挂单 | #5874 | 0.031 BTC | bc1p08umegmt... | 2026-09-10 | |||
| 撤单 | #5874 | 0.03 BTC | bc1p08umegmt... | 2026-09-10 | |||
| 转移 | #5874 | bc1p08umegmt... | bc1p08umegmt... | 7e1c492127... | 2026-09-10 | ||
| 成交 | #8751 | 0.027 BTC | $2,113 | bc1p59xqrl9x... | bc1p8lzmu8hd... | 48fb88d675... | 2026-09-10 |
| 挂单 | #5874 | 0.03 BTC | bc1p08umegmt... | 2026-09-10 | |||
| 成交 | #5874 | 0.027 BTC | $2,116 | bc1p59xqrl9x... | bc1p08umegmt... | 9e4b2e9c83... | 2026-09-10 |
| 撤单 | #4314 | 0.035 BTC | bc1py4xaq65g... | 2026-09-10 | |||
| 出价 | 0.0255 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 | ||||
| 撤单 | #4669 | 0.0304 BTC | bc1p08umegmt... | 2026-09-10 | |||
| 成交 | #4669 | 0.0285 BTC | $2,199 | bc1p08umegmt... | bc1py4xaq65g... | 3d494b4a40... | 2026-09-10 |
| 撤销出价 | 0.03 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 | ||||
| 出价 | 0.03 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 | ||||
| 出价 | 0.03 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 | ||||
| 出价 | 0.03 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 | ||||
| 出价 | 0.03 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 | ||||
| 出价 | 0.03 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 | ||||
| 出价 | 0.03 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 | ||||
| 出价 | 0.03 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 | ||||
| 出价 | 0.03 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 | ||||
| 撤销出价 | 0.03 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 | ||||
| 出价 | 0.03 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 | ||||
| 撤单 | #241 | 0.032 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 | |||
| 出价 | 0.03 BTC | bc1pgxuu04ns... | 2026-09-10 |
* 美元价格按事件发生时汇率固定。