最近交易
25 条事件(最近 48 小时) · 导出 CSV
| 事件 | MONKE | 金额 | 美元 | 来自 | 转至 | 交易 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挂单 | #4253 | 0.0245 BTC | bc1pfc8f5dcd... | 2026-10-28 | |||
| 撤单 | #4253 | 0.0278 BTC | bc1pfc8f5dcd... | 2026-10-28 | |||
| 挂单 | #1537 | 0.0245 BTC | bc1pfc8f5dcd... | 2026-10-28 | |||
| 撤单 | #1537 | 0.0278 BTC | bc1pfc8f5dcd... | 2026-10-28 | |||
| 转移 | #1545 | bc1p37djtqe0... | bc1ppdzgzzma... | ee4b9a34eb... | 2026-10-27 | ||
| 成交 | #1631 | 0.0238 BTC | $1,902 | bc1p872ydtxw... | bc1p3f8a5ldd... | bfb8fe2471... | 2026-10-27 |
| 成交 | #1809 | 0.02 BTC | $1,598 | bc1p64vzs84l... | bc1pqt5fccf3... | d4d1c81608... | 2026-10-27 |
| 成交 | #3281 | 0.02 BTC | $1,598 | bc1p0mxe5399... | bc1pqt5fccf3... | 3eaa1c9173... | 2026-10-27 |
| 成交 | #1971 | 0.0193 BTC | $1,543 | bc1p559mpyfv... | bc1p34pe6kyc... | f59aeb1e48... | 2026-10-27 |
| 挂单 | #4253 | 0.0278 BTC | bc1pfc8f5dcd... | 2026-10-27 | |||
| 撤单 | #4253 | 0.0245 BTC | bc1pfc8f5dcd... | 2026-10-27 | |||
| 挂单 | #1537 | 0.0278 BTC | bc1pfc8f5dcd... | 2026-10-27 | |||
| 撤单 | #1537 | 0.0245 BTC | bc1pfc8f5dcd... | 2026-10-27 | |||
| 挂单 | #4253 | 0.0245 BTC | bc1pfc8f5dcd... | 2026-10-27 | |||
| 撤单 | #4253 | 0.0275 BTC | bc1pfc8f5dcd... | 2026-10-27 | |||
| 挂单 | #1537 | 0.0245 BTC | bc1pfc8f5dcd... | 2026-10-27 | |||
| 撤单 | #1537 | 0.0275 BTC | bc1pfc8f5dcd... | 2026-10-27 | |||
| 转移 | #1282 | bc1pqjk36wwy... | bc1plhefuvn8... | a2a76b53ce... | 2026-10-27 | ||
| 出价 | 0.075 BTC | bc1phfxudxez... | 2026-10-27 | ||||
| 撤销出价 | 0.075 BTC | bc1phfxudxez... | 2026-10-27 | ||||
| 出价 | 0.075 BTC | bc1phfxudxez... | 2026-10-27 | ||||
| 成交 | #3410 | 0.0177 BTC | $1,414 | bc1pmagyr9ye... | bc1p0kj3e4ah... | 55d3e4af21... | 2026-10-26 |
| 成交 | #4649 | 0.0185 BTC | $1,482 | bc1prhgecw8a... | bc1pav87xn0q... | fedc833954... | 2026-10-26 |
| 转移 | #4649 | bc1ppve4y26y... | bc1prhgecw8a... | cae6bc65b3... | 2026-10-26 | ||
| 转移 | #1971 | bc1pqytfzzz2... | bc1p559mpyfv... | ec106485a6... | 2026-10-26 |
* 美元价格按事件发生时汇率固定。